製品概要
デジタル一眼レフ、ミラーレスとゲームレコーディングに最適。
4Kp60 10bit HDR 1,000nit 360g
5.2インチ・1,000nitモニター/レコーダーの小さなBODYにもかかわらずカメラのセンサー出力を HDMI 2.0、最大 4K60p 10bit録画。ATOMOS HDRなど主要な機能など、全て従来のATOMOS製品を踏襲しています。
最高の小型モニターを実現
驚くほど明るい、1000nitを実現した5.2インチ10bit HDRモニターは、その洗練されたアルミニウムボディによる高い耐久性を誇りながらわずか360gという軽さを実現しています。反射防止スクリーンにより、昼の光の中でも隅々まで画像をはっきりと見ることができます。
小さくてもNINJA
HDMI2.0で接続されたカメラのセンサー出力を最大4Kp60 10bit HDRで記録します。
手頃な価格で容量の大きいSSDドライブを記録メディアとして使用できますので、SDメモリーカードなどと比較しても長時間の録画が可能になります。
いつでも完璧なHDR/SDR
NINJA のモニタは、10+ stops のダイナミックレンジを誇り、Log / PQ / HLGの信号をリアルタイムで表示します。常に正確な色でキャリブレーションできるだけでなく、HDRやSDR対応のTVに映像を出力することもできます。反射防止スクリーンにより、昼の光の中でも隅々まで画像をはっきりと見ることができます。
オーディオの入力
オーディオはHDMIからのデジタル入力とステレオ3.5mmジャックからのアナログ入力に対応しています。カメラにマイク入力がついていない場合にアナログ入力はとても便利です。
仕様
■外形仕様
| 質量 | 360g(本体のみ) |
|---|---|
| 寸法 | 151×91.5×31mm(本体のみ/幅×高さ×奥行き/突起部除く) |
| マウントポイント | 1/4、3/8インチ兼用マウントポイント 上下に各1 |
| 周囲動作温度 | 0 – 40度(結露しないこと) |
■構造
| 材質 | アルミニウムおよびABSプラスチック |
|---|---|
| 冷却 | ヒートシンクとアクティブコントロールファン |
| タリーライト | リア |
| マルチファンクションボタン(電源ボタン) | 電源/スクリーンロック |
| AtomX 拡張スロット | 背面に一つ(バッテリースロットと兼用) |
| SSDスロット | 2.5インチタイプ / 専用ケースで接続可能 |
■電源
| 入力電圧 | 6.2 – 16.8V |
|---|---|
| 動作電源 | 5.8 – 7.2V |
| 対応バッテリー | ATOMOS NPF L シリーズ |
| バッテリー動作時間(録画時参考) | 5200mAh – 最大2時間(モニタ&録画 4K60p) 7800mAh – 最大3時間(モニタ&録画 4K60p) |
| 連続動作 | AtomX SYNCモジュールと併用によりバッテリー交換時も継続動作可能 |
| DC入力 | バッテリーエリミネーター経由/DC Jack入力 |
| Dtap | バッテリーエリミネーター経由/Dtap-DCケーブル入力 |
■ディスプレイ
| サイズ | 5.2インチ |
|---|---|
| 解像度 | 1920 × 1080 |
| PPI | 427ppi |
| ビット深度 | 10bit(8 + 2 FRC) |
| バックライトタイプ | edge-lit |
| 明るさ(cdm2 / nits) | 1000 |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 対応色域 | Rec.709 |
■ビデオ入力
| HDMI | 1×HDMI (2.0) 4k 60p |
|---|---|
| HDMI RAW | ProRes RAW 6k(最大) |
| SDI | 12G SDI×1(下位規格互換/自動検出) オプションのATOMOS CONNECTまたはAtomX SDIモジュール併用 |
| SDI RAW(対応カメラのみ) | 対応:但しSony FS700、FS5、FS7は非対応 *SDI RAW有償アクティベーションが必要 |
| ビット深度 | ビデオ:8/10Bit RAW:最大 16Bit *ProRes RAWで最大12Bit収録 |
| ビデオクロマサブサンプリング | 4:2:2 |
■ビデオ出力
| HDMI | 1×HDMI (2.0) 4k 60p |
|---|---|
| SDIループ出力 | 1×12G SDI(下位規格互換/自動検出)オプションAtomX SDIモジュール使用 Level A,B切り替え対応 |
| SDI出力 | 2×12G SDI(下位規格互換/自動検出) オプションAtomX SDIモジュール使用 Level A,B切り替え対応 |
| ビット深度 | ビデオ:10Bit |
| ビデオクロマサンプリング | 4:2:2 |
■オーディオ入出力
| サンプリングレート | 24/48kHz |
|---|---|
| オーディオコーデック | PCM |
| HDMI | 8ch 24bit(入力信号に依存) |
| SDI | 12ch 24bit(入力信号に依存) |
| アナログオーディオ入力 | 3.5mm 2チャンネル |
| ヘッドフォン出力 | 3.5mm 2チャンネル |
■解像度とフレームレート(録画、表示及び再生)
| 6k | RAWのみ 最大30p HDMI/SDI(カメラ依存 5.9k HDMIおよび5.7k SDI) |
|---|---|
| 4k DCI | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p |
| 4k UHD | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p |
| 2k DCI 2046×1080 | 2k DCI: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p Sony FX9 RAW 最大180p |
| Anamorphic | 3.5k RAW最大60p(対応カメラのみ) |
| FHD 1920×1080 プログレッシブ | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60/100/120p |
| FHD 1920×1080 PsF | Pに変換 ループ出力は PsF |
| FHD 1920×1080 インタレース | 50/59.94/60i |
| 1280×720 プログレッシブ | 50/59.94/60p |
■録画機能
| プリロール録画 | 対応(HD 8秒 / 4K 2秒) – RAWは対応していません |
|---|---|
| タイムラプス | 対応 |
■対応記録メディア
| マスターキャディーⅠ | 非対応 |
|---|---|
| SSDmini | 対応(標準/完全にフィットします) |
| ファイル名 | ユニット名-シーン/ショット/テイク Arri & RED(SDI経由) |
| ファイルシステム | ExFAT |





