レンタル価格 1日税込24,200円
※iPhone別途
※iPhone別途
商品説明
コンパクトに運び、パワフルに飛ばす。DJIの4Kカメラ搭載ドローン。
仕様、スペック
機体
寸法 (プロペラを折りたたんだ状態) | 高さ 83 x 幅 83 x 奥行き 198mm |
---|---|
対角寸法 (プロペラを含まず) | 335mm |
重量 (バッテリーとプロペラを含む) | 734g (ジンバルカバーを含まない) 743g (ジンバルカバーを含む) |
最大上昇速度 | スポーツモードで 5m/s |
最大下降速度 | 3m/s |
最大速度 | スポーツモードで64.8km/h (無風状態) |
運用限界高度(海抜) | 5,000m |
最大飛行時間 | 約27分 |
最大ホバリング時間 | 24分 |
最大飛行距離 | 13km(無風状態) |
動作環境温度 | 0~40°C |
GPSモード | GPS / GLONASS |
ホバリング精度 | 垂直: +/- 0.1 m (ビジョンポジショニングがアクティブの場合) または +/-0.5 m 水平: +/- 0.3 m(ビジョンポジショニングがアクティブの場合) または +/-1.5 m |
巡行飛行時間 | 21分(通常の飛行で、バッテリー残量15%の場合) |
動作周波数 | FCC: 2.4-2.4835GHz; 5.150-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz CE: 2.4-2.4835GHz; 5.725-5.850 GHz SRRC: 2.4-2.4835 GHz;5.725-5.850 GHz |
出力(EIRP) | 2.4GHz FCC:<=26 dBm; CE: <=20 dBm; SRRC:<=20 dBm; MIC:<=18 dBm 5.2 GHz FCC:<=23 dBm 5.8 GHz FCC:<=23 dBm; CE <=13 dBm; SRRC: <=23 dBm; MIC: - |
送信機
動作周波数 | 2.400~2.483GHz |
---|---|
最大伝送距離 | FCC: 7 km; CE: 4 km SRRC: 4 km MIC: 4 km (障害物、干渉がない場合) |
動作環境温度 | 0~40℃ |
バッテリー | 2,970mAh |
出力(EIRP) | FCC:<=26 dBm CE:<=20 dBm SRRC: <=20 dBm MIC: <=18 dBm |
動作電流/電圧 | 950mA @ 3.7V |
モバイルデバイス・ホルダー | 対応厚さ:6.5~8.5mm 最大長:160mm 対応 USB ポートタイプ:Lightning、 Micro USB (Type-B)、USB (Type-C) |
ジンバル
操作可能範囲 | ピッチ: -90〜+30° ロール:0°または90° (水平または垂直) |
---|---|
機構 | 3軸(ロール、ピッチ、ヨー) |
インテリジェント・フライト・バッテリー
容量 | 3,830mAh |
---|---|
電圧 | 11.4V |
バッテリータイプ | LiPo 3S |
電力量 | 43.6Wh |
正味重量 | 約240g |
充電温度範囲 | 5~40℃ |
アプリ / ライブビュー
モバイルアプリ | DJI GO 4 |
---|---|
ライブビュー品質 | 720p@30fps、1080p@30fps(送信機) 720p@30fps(Wi-Fi) 720p@60fps、1080p@30fps(DJI Goggles) |
待ち時間 | 160-170ms (状況とモバイルデバイスによります) |
カメラ
センサー | 1/2.3"(CMOS) 、有効画素数:1,235万画素(総画素数:1,271万画素) |
---|---|
レンズ | 視野角:78.8°、26mm(35mm 判換算)f/2.2 ディストーション <1.5% 焦点 0.5m~無限遠 |
ISOレンジ | 100~3200(ビデオ)、100~1600(写真) |
電子シャッター | 8 秒~1/8000 秒 |
最大静止画サイズ | 4000 x 3000 |
静止画モード | シングルショット バーストショット:3枚、5枚、7枚 オート露出ブラケット(AEB):3枚、5枚 (0.7EV ステップ) インターバル撮影 |
動画モード | DCI4K: 4096×2160 24p UHD4K : 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720x1530 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120 |
最大ビデオビットレート | 60Mbps |
対応ファイルシステム | FAT32(32GB 以下)、exFAT(32GB) |
静止画 | JPEG, DNG |
動画 | MP4、MOV(MPEG-4 AVC/H.264) |
対応SDカード | microSD™ 最大容量:128GB クラス 10 または UHS-1 規格が必要 |
動作環境温度 | 0~40℃ |
Wi-Fi
動作周波数 | 2.4G |
---|---|
最大伝送距離 | 80m (距離)、50m (高度) (障害物、干渉がない場合) |
最大速度 | 14 km/h |
最大上昇速度 | 2 m/s |
最大下降速度 | 1 m/s |
充電器
電圧 | 13.05V |
---|---|
定格出力 | 50 W |
ビジョンシステム
ビジョンシステム | 前方ビジョンシステム 下方ビジョンシステム |
---|---|
障害物検知範囲 | 高精度測定範囲:0.7~15m 検知範囲:15~30m |
動作環境 | 地表の模様が明瞭で、明るさが適切な状態 (15 ルクス以上) |
対応速度 | 高度2mで36 km/h |
対応高度 | 0.3~13m |
動作範囲 | 0.3~13m |