0.96型DLP®チップを採用した、3チップDLP®方式プロジェクター。このサイズで10600lmの高輝度・高画質!
●解像度/1,920 ドット× 1,200 ドット
●コントラスト比/10,000:1(全白/ 全黒)[ ダイナミックアイリス3 選択時]
●外形寸法/W:530xH:200xD:548.5mm
●質量/ 約24kg(投射レンズを含まず)
●消費電力/990W[1030VA]
製品仕様
使用電源 | AC100V 50Hz/60Hz |
---|---|
消費電力 | 990W[1030VA](スタンバイモードエコ※1時0.2W、スタンバイモードノーマル時6W、但し、ファン停止時) |
DLP®チップ | ●素子サイズ:0.96型(アスペクト比16:10) ●表示方式:DLP(R)チップ 3枚 DLP®方式 ●画素数:2,304,000画素(1,920ドット×1,200ドット)×3枚 総画素数 6,912,000画素 |
光源ランプ | 355W UHMランプ×2灯(ランプ交換サイクル3,000時間※2) |
投写画面サイズ | 70型〜600型(アスペクト比16:10時) ET-D75LE5使用時は70型〜300型(アスペクト比16:10時) |
光出力※4 | 10,600lm[ランプ2灯 ハイモード時] |
周辺光量比※4 | 90% |
コントラスト比※4 | 10000:1(全白/全黒)[ダイナミックアイリス3選択時] |
解像度 | 1,920ドット×1,200ドット |
対応走査周波数 | SDI信号入力時: SD-SDI信号SMPTE259M規格準拠:[480i]、[576i] シングルリンクHD-SDI信号SMPTE292M規格準拠:[720/50p]、[720/60p]、[1035/60i]、[1080/50i]、[1080/60i]、[1080/25p]、[1080/24p]、[1080/24sF]、[1080/30p] HDMI/DVI-D/RGB信号入力時: Y・PB(CB)・PR(CR)信号入力時: ビデオ/Sビデオ信号入力時: |
光軸シフト | <上下>スクリーンセンターより±55%(ET-D75LE6 装着時は±44%) <左右>スクリーンセンターより±20%(ET-D75LE6 装着時は±15%) |
投写方式 | フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き |
接続端子 | SDI入力端子(BNC) 1系統 SD-SDI信号(Y・CB・CR 4:2:2 10 ビット) SMPTE259M規格準拠:[480i]、[576i] シングルリンクHD-SDI信号(Y・PB・PR 4:2:2 10 ビット) SMPTE292M 規格準拠:[720/50p]、[720/60p]、[1035/60i]、[1080/50i]、[1080/60i]、[1080/25p]、[1080/24p]、[1080/24sF]、[1080/30p] HDMI入力端子(HDMI 19P) 1系統 Deep Color対応 HDCP対応 DVI-D入力端子(DVI-D24P) 1系統 DVI1.0 準拠HDCP 対応*シングルリンクのみ対応 RGB1入力端子(BNC×5)1系統 RGB2入力端子(高密度D-Sub 15P・メス型) 1系統 ビデオ入出力端子(BNC) 各1系統 Sビデオ入力端子(Mini Din 4P) 1系統 シリアル入力端子(D-Sub 9P・メス型) 1系統 シリアル出力端子(D-Sub 9P・オス型) 2系統 リモート1入出力端子(M3ジャック) 各1系統 リモート2入力端子(D-Sub 9P・メス型)1系統 LAN端子(RJ-45) 1系統 |
外形寸法 | 530mm×200mm(脚最小時)×548.5mm(別売品のレンズを含まず) |
質量※4 | 24kg(別売品のレンズを含まず) |
環境条件 | 使用周囲温度:0℃ 〜45℃※5 使用周囲湿度:10%〜80%(非結露) |
※1スタンバイモードエコ時。スタンバイモードエコ時は、LAN によりスタンバイオンするなどのネットワーク機能とシリアル出力端子が動作しません。また、シリアル端子による外部制御において、一部のコマンドしか受け付けません。
※
2ランプ2灯使用ハイモード時の最大値で、点灯(オン)2時間、消灯(オフ)0.25時間でご使用いただいた場合です。点灯回数が多くなるとランプ交換サイクルが早くなります。短時間の映像オフには、メカニカルシャッターのご使用をお勧めします。
※3出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003データプロジェクターの仕様様式に則って記載しています。測定法法、測定条件については附属書2に基づいています。
※4平均値です。各製品で異なる場合があります。
※5高地モード(1400m〜2700m)で使用する場合、使用周囲温度は0℃〜40℃になります。