圧倒的な高感度・広いダイナミックレンジを実現し、4K動画記録、5軸ボディ内手ブレ補正も備えた35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ
ISO409600の圧倒的な高感度と広いダイナミックレンジによる高画質撮影
最高ISO感度409600(*)を実現した35mmフルサイズ「Exmor(エクスモア)」CMOSセンサーを搭載。暗所でもノイズの少ない高画質撮影ができるだけでなく、高速シャッターでの撮影も可能。すべての感度域で広いダイナミックレンジを実現し、静止画、動画のどちらでも階調豊かな高画質撮影を可能にしています。
* 静止画撮影時:ISO100-102400(拡張ISO50-409600)、動画撮影時:ISO100-102400相当(拡張ISO100-409600相当)
画素加算のない全画素読み出しによる高画質4K動画記録と多彩な動画撮影機能
画素加算のない全画素読み出しによる4K動画の本体内記録に対応。圧倒的な高感度・低ノイズ性能、広いダイナミックレンジと合わせて、さまざまなシーンで高画質な4K動画を記録できます。また、ピクチャープロファイルやガンマ表示アシスト機能など、プロフェッショナルの映像制作をサポートする多彩な動画撮影機能を搭載しています。
暗所撮影でも威力を発揮する5軸ボディ内手ブレ補正機構
フルサイズ対応5軸手ブレ補正機構と35mmフルサイズセンサーを小型ボディに凝縮。焦点距離が長くなるほど起こりやすい角度ブレ(Pitch/Yaw)に加え、シフトブレ(X/Y)(*1)、回転ブレ(Roll)など、さまざまなブレに対して5軸でブレを検出し補正します。補正効果は最高4.5段分(*2)を実現しています。
*1 シフトブレの補正には被写体までの距離に関する情報を使用しています
*2 CIPA規格準拠、Pitch/Yaw方向、Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時
低照度時でも高速・高精度な「ファストインテリジェントAF」
高速・高精度なフォーカスを実現する「ファストインテリジェントAF」がさらに進化。合計169点のAF枠により、被写体の検出精度が大幅に向上し、高速かつ精度の高いフォーカシングを実現しています。さらに、人物の瞳にピントを合わせる「瞳AF」が「コンティニュアスAF(AF-C)」時にも対応するなど、さまざまなAF機能が進化しています。
進化した信頼性と操作性
世界最大(*)のファインダー倍率0.78倍を実現した、ZEISS「T*(ティースター)コーティング」を採用した高性能ファインダーや、高い堅牢性を実現するフルマグネシウム合金ボディ。さらに、65種類の機能を割り当てられるカスタマイズボタンを10個搭載するなど、撮影者のこだわりに高い信頼性と優れた操作性で応えます。
* デジタルカメラとして、ファインダー倍率約0.78倍(50mmレンズ、無限遠、視度-1m-1時)。2015年9月18日広報発表時点。ソニー調べ
製品仕様
■一般仕様
型式 | レンズ交換式デジタルカメラ |
---|---|
使用レンズ | ソニーEマウントレンズ |
撮像素子 | 35mmフルサイズ(35.6×23.8mm)、"Exmor"CMOSセンサー |
カメラ有効画素数 | 約1220万画素 |
総画素数 | 約1240万画素 |
アスペクト比 | 3:2 |
カラーフィルター | RGB原色フィルター |
アンチダスト方式 | 帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト駆動による |
アンチダスト作動 | クリーニングモード実行時 |
■静止画記録
画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) |
---|---|
記録画素数 [3:2] | フルサイズ時:Lサイズ: 4240 x 2832(12M),Mサイズ: 2768×1848(5.1M),Sサイズ: 2128x1416(3.0M) APS-Cサイズ時:Lサイズ: 2768 x 1848(5.1M),Mサイズ: 2128×1416(3.0M),Sサイズ: 1376x920(1.3M) |
記録画素数 [16:9] | 35mmフルサイズ(35.6×23.8mm)、"Exmor"CMOSセンサー |
カメラ有効画素数 | フルサイズ時:Lサイズ: 4240x2384(10M),Mサイズ: 2768x1560(4.3M),Sサイズ:2128x1200(2.6M) APS-Cサイズ時:Lサイズ: 2768x1560(4.3M),Mサイズ: 2128x1200(2.6M),Sサイズ:1376x776(1.1M) |
記録画素数 [スイングパノラマ] | ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M) |
画質モード | RAW、RAW+JPEG、JPEGエクストラファイン、JPEGファイン、JPEGスタンダード |
14bit RAW 出力 | ● |
非圧縮RAW | ● |
ピクチャーエフェクト | 13種類: トイカメラ(ノーマル、クール、ウォーム、グリーン、マゼンタ)、ポップカラー、ポスタリゼーション(カラー、白黒)、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー(R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、ソフトフォーカス(弱、中、強)、絵画調HDR(弱、中、強)、リッチトーンモノクロ、ミニチュア(オート、上、中(横)、下、右、中(縦)、左)、水彩画調、イラスト調(弱、中、強) |
クリエイティブスタイル | スタンダード、ビビッド、ニュートラル、クリア、ディープ、ライト、ポートレート、風景、夕景、夜景、紅葉、白黒、セピア、スタイルボックス1-6 (コントラスト<±3段階>、彩度<±3段階>、シャープネス<±3段階>) |
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP9(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) |
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 <Lv1-5>)、 オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 <1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階>) |
色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 sRGB規格(sYCC色域)、AdobeRGB規格 |
■動画記録方式
ファイル記録方式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 |
---|---|
圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264 |
音声記録方式 | XAVC S: LPCM 2ch、AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2ch、ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載、MP4: MPEG-4 AAC-LC 2ch |
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP9(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) |
色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 xvYCC規格(HDMIケーブル接続時 x.v.Color ) |
■フォーカス
検出方式 | コントラスト検出方式 |
---|---|
検出素子 | "Exmor" CMOS センサー |
測距点数 | 169点 |
検出輝度範囲 | EV-4-EV20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) |
AFモード | シングル(AF-S)/コンティニュアス (AF-C)/ダイレクトマニュアルフォーカス(DMF)/マニュアルフォーカス(MF) |
フォーカスエリア | ワイド(169点(コントラスト検出方式))/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット/ロックオンAF(ワイド/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット) |
ロックオンAF | ● |
瞳AF | ● |
その他の機能 | フォーカスロック |
アイスタートAF | 別売LA-EA2、LA-EA4使用時可 |
AF補助光 | 可視光LEDによる補助光 |
AF補助光 到達距離 | 約0.3m - 約3.0m (FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS) |
AF微調整 | 別売LA-EA2、LA-EA4使用時可能 |
■露出制御
測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 |
---|---|
測光素子 | "Exmor" CMOS センサー |
測光範囲 | EV-3- EV20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) |
測光モード | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光 |
露出制御モード | AUTO(おまかせオート/プレミアムおまかせオート)、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、スイングパノラマ、シーンセレクション、動画/ハイフレームレート(プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可) |
シーンセレクション機能 | ポートレート、風景、マクロ、スポーツ、夕景、夜景ポートレート、夜景、手持ち夜景、人物ブレ軽減 |
露出補正 | ±5.0EV (1/3EV, 1/2EV ステップ選択可能) (ダイヤル操作時 : ±3EV (1/3EV ステップ)) |
露出ブラケット | 1枚撮影/連続撮影、3枚/5枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、9枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0EVステップ |
AEロック | 半押し時AEロック(オート、入、切 選択可) |
ISO感度(推奨露光指数) | 静止画撮影時: ISO100-102400 (拡張:下限ISO50、上限ISO409600)、 AUTO (ISO100-12800、上限/下限設定可能)、 動画撮影時:ISO100-102400相当(拡張:上限ISO409600)、 AUTO (ISO100-12800相当、上限/下限設定可能) |
■ファインダー
形式 | 1.3cm(0.5型)電子式ビューファインダー |
---|---|
総ドット数 | 2,359,296 ドット |
明るさ調節機能 | オート、マニュアル(5段階) |
色温度調整機能 | 5段階 |
視野率 | 100% |
倍率 | 約0.78倍(50mmレンズ、無限遠、-1m-1 ) |
視度調整機能 (ディオプター) | -4.0-+3.0m-1 |
アイポイント | 最終光学面から約23mm、接眼枠から約18.5mm (視度-1 m-1) (CIPA規格準拠) |
■液晶モニター
形式 | 7.5cm(3.0型) TFT駆動 |
---|---|
タッチパネル | なし |
ドット数 | 1,228,800ドット |
明るさ調節機能 | マニュアル(5段階)、屋外晴天モード |
角度調整機能 | カメラ背面に対して 上約107°、下約41° |
画面表示切り替え | グラフィック表示、全情報表示、情報表示 なし、ヒストグラム、水準器、ファインダー撮影用 |
設定値のリアルタイム反映 | ON/OFF |
ピント確認機能 | ●MFアシスト (35mmフルサイズ時 4.2x,8.3x APS-C時 2.7x,5.4x) |
ゼブラ | ● (カスタム1-2 基準+幅/下限 設定可能) |
ピーキング | ● (高/中/低/切)(色:レッド/イエロー/ホワイト) |
マーカー | ● (センター/アスペクト/セーフティーゾーン/ガイドフレーム) |
■シャッター
形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
---|---|
シャッター速度範囲 | 静止画撮影時:1/8000-30秒、バルブ、 動画撮影時:1/8000-1/4(1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで |
フラッシュ同調速度 *1 | 1/250秒 |
電子先幕シャッター | ●(入/切) |
サイレント撮影 | ●(入/切) |
■手ブレ補正機能
方式 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) |
---|---|
補正効果 | 4.5段(CIPA規格準拠。ピッチ/ヨー方向、Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) |
■ドライブ
ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影、速度優先連続撮影、セルフタイマー、セルフタイマー(連続)、1枚ブラケット、連続ブラケット、ホワイトバランスブラケット、DROブラケット |
---|---|
連続撮影速度 *2 | 最高約2.5コマ/秒 速度優先連続撮影時 最高約5コマ/秒 |
連続撮影可能枚数 *2 | 速度優先連続撮影時:JPEG Lサイズ エクストラファイン 64枚 連続撮影時:JPEG Lサイズ エクストラファイン 100枚、速度優先連続撮影時:JPEG Lサイズ ファイン 200枚 連続撮影時:JPEG Lサイズ ファイン 200枚、速度優先連続撮影時:JPEG Lサイズ スタンダード 200枚 連続撮影時:JPEG Lサイズ スタンダード 200枚、速度優先連続撮影時:RAW 31枚 連続撮影時:RAW 59枚、速度優先連続撮影時:RAW+JPEG 26枚 連続撮影時:RAW+JPEG 34枚、速度優先連続撮影時:RAW(非圧縮) 24枚 連続撮影時:RAW(非圧縮) 29枚、速度優先連続撮影時:RAW(非圧縮)+JPEG 24枚 連続撮影時:RAW(非圧縮)+JPEG 28枚 |
■電源
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 |
---|---|
静止画撮影可能枚数/時間 *3 | ファインダー使用時:約310枚 液晶モニター使用時:約370枚 (CIPA規格準拠) |
実動画撮影時 *4 | ファインダー使用時:約55分、 液晶モニター使用時:約60分 *5 |
連続動画撮影時 | ファインダー使用時:約95分、 液晶モニター使用時:約100分 *5 *6 |
本体内充電 | ● |
USB給電 | ● |
外部電源(ACアダプター) | ACアダプター AC-PW20(別売) |
■質量
質量(g)(バッテリーとメモリカードを含む) | 約627g |
---|---|
質量(g)(本体のみ) | 約584g |
■外形・寸法
外形寸法 | 約126.9(幅) x 95.7(高さ) x 60.3(奥行き)mm (グリップからモニターまで) |
---|
*1 ソニー製フラッシュ装着時
*2 撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります。
*3 液晶画面をON、ズームをW側、T側、それぞれ交互に端点まで移動を繰り返し、2回に1回フラッシュを発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影
*4 撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安。
*5 連続で撮影できる時間は約29分です。(商品仕様による制限)
*6 連続撮影の制限(29分)により撮影が終了したときは、再度MOVIEボタンを押して撮影を続けた場合の撮影時間。ズームなどその他の操作はしない。