HVR-Z1Jは、HDV1080i記録に対応したHDVカムコーダーです。
●1080i対応の1/3型HD CCDを3枚搭載しました。
●フォーカス、ズーム、アイリス、ゲイン、シャッタースピードなどのマニュアルコントロールが可能。フルオート撮影も行えます。
●XLRタイプの独立2ch音声入力を装備しています。
●DVCAM/DV(SP)記録・再生にも対応しています。
●タイムコードプリセットが可能です。
●2パターンの“シネマトーンガンマ”とブラックストレッチ、24または30コマ/秒記録のような動きを作る“シネフレーム”により映画のような雰囲気の映像収録が行えます。
●撮影時に特定の色成分を補正するカラーコレクション機能を装備しています。
●ズーム、アイリス、フォーカス、シャッタースピードなどの値を2点設定し、自動的に遷移させる“ショットトランジション”機能にスタートタイマーを設定可能です。
●3タイプのダウンコンバート機能も搭載しています。
●レンズ径72mm、ワイド端32.5mm(35mm換算)の広角レンズを標準装備しています。
●3.5型でアスペクト比16:9のカラーLCDを搭載しています。
●使用頻度の高い機能を割り当てできる6つのアサインボタンを装備しています。
●i.LINK端子でHDVおよびDV信号の入出力が可能。付属専用ケーブルにてアナログコンポーネントでの出力も可能です。
●ミニカセットにのみ対応しています。
製品仕様
■システム
録画方式 | HDV…回転2ヘッドヘリカルスキャン DVCAM(DV)…回転2ヘッドヘリカルスキャン |
---|---|
録音方式 | HDV…回転2ヘッド、MEPG-1 Audio Layer2、16ビット48kHz(ステレオ)、転送レート384kbps DVCAM(DV)…回転2ヘッド、12ビット32KHz(チャンネル1/2、チャンネル3/4)、 16ビット48KHz(チャンネル1/2) |
映像フォーマット | HQモード(35Mbps):1920×1080/59.94i、50i、29.97p、25p、23.98p、1280×720/59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p SPモード(25Mbps):1440×1080/59.94i、50i |
映像信号 | NTSCカラー…EIA標準方式、1080/60i方式 PALカラー…CCIR標準方式、1080/50i方式 |
使用可能カセット | ミニDVCAMカセット、ミニDVカセット |
テープ速度 | HDV…約18.812mm/秒、DVCAM…約28.193mm/秒、DV…SP時約18.812mm/秒 |
録画・再生時間 | HDV…63分、DVCAM…41分、DV…63分(いずれもPHDVM-63DM使用時) |
早送り・巻き戻し時間 | 約2分40秒(PHDVM-63DM使用時) |
ファインダー | 電子ファインダー、カラー/白黒切り換え可 |
撮像素子 | 6mm(1/3型)3CCD固体撮像素子、総画素数約112万画素、有効画素数約107万画素 |
ズームレンズ | カールツァイス「バリオゾナーT」レンズ、12倍(光学)、f=4.5~54mm 35mmカメラ換算では32.5~390mm(4:3では40~480mm)、F1.6~2.8、フィルター径72mm |
色温度切り換え | [AUTO]、[ONE-PUSH A、B]、[INDOOR](3,200K)、[OUTDOOR](5,800K±7段階) |
最低被写体照度 | 3lx(ルクス)、(シャッタースピード1/30秒固定時、オートアイリス、オートゲイン) |
■入・出力
AUDIO/VIDEO端子 | 入力/出力自動切り換え (付属AV接続ケーブル使用) 映像…1Vp-p、75Ω不平衡、同期負、 音声…327mV(47kΩ負荷時)、 入力インピーダンス47kΩ以上、出力インピーダンス2.2kΩ以下 |
---|---|
S映像端子 | 入力/出力自動切り換え、 Y出力…1Vp-p、75Ω不平衡、同期負、 C出力…0.286Vp-p(バースト/NTSC)、0.3Vp-p(バースト/PAL)、75Ω不平衡 COMPONENT OUTPUT端子 (付属ビデオケーブル使用):Y…1Vp-p(0.3V負同期付き)、 PB/PR(CB/CR)…525mVp-p(75%カラーバー)、 出力インピーダンス75Ω |
ヘッドホン端子 | ステレオミニジャック(φ3.5) |
LANC端子 | ステレオミニミニジャック(φ2.5) |
INPUT 1/INPUT 2端子 | XLRタイプ3ピン(凹)、-60dBu/3kΩ、+4dBu/10kΩ(0dB=0.775Vrms) |
HDV/DV端子 | i.LINK(IEEE1394、4ピンコネクター) |
■液晶画面
画面サイズ | 8.8cm(3.5型) |
---|---|
総ドット数 | 約250,000ドット、(横1,120×縦224) |
■一般
電源 | 7.2V(バッテリー端子入力) |
---|---|
消費電力(バッテリー使用時) | ファインダー使用時、明るさ標準…HDV記録時8.0W、DV(DVCAM)記録時7.6W、 液晶画面使用時、バックライトON…HDV記録時8.5W、DV(DVCAM)記録時8.1W |
動作温度 | 0~+40℃ |
保存温度 | -20~+60℃ |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約163×194×365mm(最大突起部含まず) |
本体質量 | 約2.1kg(レンズキャップ付きフード含む) |
撮影時総質量 | 約2.4kg〔バッテリーNP-F970、テープ(PHDVM-63DM)、レンズキャップ付きフード含む〕 |